Mobile orizzontale con 5 o 7 cassetti in lamiera di acciaio epossidico
con maniglie scorrevoli integrate, porta etichetta cromato e
Blocco di sicurezza.
Elementi impilabili. Formati A1, A0 e A0+.
Formati A1, A0 et A0+ / stackable units A1, A0 & A0+
5 cassetti senza coperchio- 5 drawers without top
| Dim. Est. / Ext. Sizes | Dim. Utili / Inside Dim. |
| A2 – 530 x 750 x h.420mm | 465 x 650 x h.55mm |
| A1 – 795 x 1130 x h.420mm | 730 x 1030 x h.55mm |
| A0 – 965 x 1400 x h.420mm | 920 x 1300 x h.55mm |
| A0+ – 1070 x 1600 x h.420mm | 1000 x 1500 x h.55mm |
7 cassetti senza coperchio – 7 drawers without top
| Dim. Est. / Ext. Sizes | Dim. Utili / Inside Dim. |
| A2 – 530 x 750 x h.575mm | 465 x 650 x h.55mm |
| A1 – 795 x 1130 x h.575mm | 730 x 1030 x h.55mm |
| A0 – 965 x 1400 x h.575mm | 920 x 1300 x h.55mm |
10 cassetti senza coperchio- 10 drawers without top
| Dim. Est. / Ext. Sizes | Dim. Utili / Inside Dim. |
| A2 – 530 x 750 x h.870mm | 465 x 650 x h.55mm |
| A1 – 795 x 1130 x h.870mm | 730 x 1030 x h.55mm |
| A0 – 965 x 1400 x h.870mm | 920 x 1300 x h.55mm |
| A0+ – 1070 x 1600 x h.870mm | 1000 x 1500 x h.55mm |
Supplementi – Accessories
| Modello / Model | Descrizione / Description | Dimensioni / Dimension |
| coperchio Top | coperchio in lamiera di acciaio epossidico Single top in epoxy painted steel | A1 – h 30mm A0 – h 30mm A0+ – h 30mm |
| coperchio in vetro Glass top | coperchio in vetro stratificato di sicurezza con struttura in metallo Security glass top with steel frame | A1 – h 30mm A0 – h 30mm A0+ – h 30mm |
| Zoccolo Basic | Zoccolo in lamiera di acciaio epossidico Single base in epoxy painted steel | A1 – h 100mm A0 – h 100mm A0+ – h 100mm |
| Zoccolo su Ruote Base on wheels | Zoccolo in lamiera di acciaio epossidico montato su 4 ruote Single base in epoxy painted steel mounted on 4 wheels | A1 – h 160mm A0 – h 160mm A0+ – h 160mm |










Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.